Прайс лист на строительные работы
Отделочные работы
Стоимость отделочных работ:
Наименование работ |
Ед. измерения |
Цена |
Конопатка | пог. метр | 70 руб. |
Отделка джутовым канатом | пог. метр | 45 руб. |
Плинтус (пол/потолок) | пог. метр | 70 руб. |
Облицовка проема наличником | пог. метр | 70 руб. |
Вагонка/блокхаус/фальшбрус | метр2 | 400 руб. |
Черновой пол/потолок | метр2 | 150 руб. |
Пол шпунтовка | метр2 | 420 руб. |
Укладка утеплителя (один слой 50 мм) | метр2 | 70 руб. |
Лаги потолочные/половые (вырезка/монтаж) | метр2 | 150 руб. |
Установка окон | шт. | от 1500 руб. |
Устройство проема с обсадным бруском и коробкой | шт. | 2300 руб. |
Установка дверей | шт. | от 1500 руб. |
Кровельные работы
Стоимость работ по монтажу кровли в комплексе:
Покрытие |
«Холодная кровля» (стропильная система, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, кровельное покрытие, доборные элементы) |
«Теплая кровля» (стропильная система, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, пароизоляция, утеплитель, кровельное покрытие, доборные элементы) |
Металлочерепица | от 600 руб./м2 до 900 руб./м2 | от 900 руб./м2 до 1400 руб./м2 |
Профнастил | от 600 руб./м2 до 900 руб./м2 | от 900 руб./м2 до 1400 руб./м2 |
Гибкая черепица | от 900 руб./м2 до 1200 руб./м2 | от 1200 руб./м2 до 1600 руб./м2 |
Стоимость монтажа несущих конструкций кровли и утепления:
Наименование работ |
Ед. измерения |
Цена |
Монтаж мауэрлата | пог. метр | 100 руб. |
Монтаж стропильной системы | метр2 | 300 руб. |
Монтаж чернового потолка | метр2 | 150 руб. |
Укладка пароизоляции | метр2 | 50 руб. |
Укладка утеплителя, толщиной 50 мм. | метр2 | 50 руб. |
Укладка гидроизоляции | метр2 | 50 руб. |
Монтаж контробрешетки | метр2 | 30 руб. |
Монтаж разреженной обрешетки | метр2 | 150 руб. |
Монтаж шаговой обрешетки | метр2 | 150 руб. |
Устройство сплошного основания из фанеры | метр2 | 80 руб. |
Монтаж OSB плиты | метр2 | 80 руб. |
Монтаж конька | пог. метр | 100 руб. |
Монтаж ветровой планки | пог. метр | 100 руб. |
Монтаж ендовой | пог. метр | 100 руб. |
Монтаж водосточной системы | пог. метр | 400 руб. |
Монтаж карнизов, карнизного свеса | пог. метр | 700 руб. |
Устройстово снегодержателей (снегозадержки) | пог. метр | 100 руб. |
Септирование пиломатериалов | метр3 | 600 руб. |
Стоимость монтажа финишного покрытия:
Наименование работ |
Ед. измерения |
Цена |
Монтаж профнастила | метр2 | 180 руб. |
Монтаж металлочерепицы | метр2 | 200 руб. |
Монтаж битумной черепицы | метр2 | 250 руб. |
Стоимость демонтажных работ:
Наименование работ |
Ед. измерения |
Цена |
Демонтаж скатной кровли (профлист, металлочерепица) | метр2 | 60 руб. |
Демонтаж наплавляемой кровли/ПВХ мембраны | метр2 | 100 руб. |
Демонтаж утеплителя | метр2 | 40 руб. |